主担当 | 日程 | 実施内容 | 対象者 | 実施場所 |
2016/4/3 | 花(さくら)まつり 放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 生協食堂 | |
○ | 2016/4/16 | 中学生対象の未来の博士育成ラボ 放射線セミナー | 40名程度 | 大阪府立大学 A12棟サイエンスホール |
2016/5/28 | 友好祭 オープンラボ | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 A14棟 | |
2016/6/3 | 大阪府立高等専門学校専攻科1年生による訪問研修 | 26名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2016/06/16, 07/21 | 木(も)っと府大Day 施設見学・放射線セミナー | 一般市民合計80名程度 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2016/6/23 | 府立高専での特別講義 | 専攻科1年生32名 | 寝屋川市 大阪府大高専 |
2016/6/25 | 関西大学、大阪医科大学、大阪薬科大学の 三大学医工薬連環科学・双方向講義での訪問研修 |
大学院生8名+教員3名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
2016/08/05-07 | みんなの暮らしと放射線展 (原子力学会関西支部OS含む) | 一般市民 3日間で2127名 | 大阪科学技術センター | |
2016/8/18 | 福井県若狭高校からの訪問研修 | 1年生生徒 56名+教員1名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
2016/09/05-10 | ベトナム・ダラット大学からの訪問研修(さくらサイエンス) | 学部生3名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2016/10/22-23 | 科学の祭典滋賀大会(彦根会場) | 一般市民 2日間で700名以上 | 滋賀県立大学 |
○ | 2016/11/1 | 山間部僻地中学校教師向け放射線教育講習、生徒向け霧箱実演 | 教員12名、生徒10名 | 奈良県吉野郡上北山村立上北山中学校 |
2016/11/6 | 白鷺祭 施設見学・放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2016/11/12-13 | 科学の祭典京都大会 | 2日間で500名程度 | 京都市青少年科学センター |
○ | 2016/11/12 | 科学の祭典京都大会 交流会 放射線教育プログラムに関する講演 | 科学の祭典出展の生徒・教員対象 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2016/12/13, 15 | 京都府立桃山高校からの訪問研修 | 2日間で1年生 160名+教員6名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2016/12/20 | 高等教育院プロジェクトにおける学部1回生への学生実験 | 26名 | 大阪府立大学 B3棟 |
2016/02/20-25 | ラオス国立大学からの訪問研修(さくらサイエンス) | 学部生5名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
2017/4/1 | KUR 一般公開(霧箱展示協力) | 一般市民多数対象 | KUR 大会議室 | |
2017/4/8 | 花(さくら)まつり 放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 生協食堂 | |
○ | 2017/4/13 - 7/20 | 初年次ゼミ 「放射線」をキーワードとした総合的学習 | 全学の一回生 16名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2017/5/18 | 木(も)っと府大Day 施設見学・放射線セミナー | 一般市民 14名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2017/5/20 | 友好祭 オープンラボ | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 A5棟 206教室 | |
2017/6/9 | 大阪府立高等専門学校専攻科1年生による訪問研修 | 専攻科1年生20名、引率2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2017/6/10 | 中学生対象の未来の博士育成ラボ 放射線実験教室 | 中学生18名 + 高校生3名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2017/6/15 | 木(も)っと府大Day 施設見学・放射線セミナー | 一般市民合計16名程度+事務4名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2017/8/4-7 | みんなの暮らしと放射線展 (原子力学会関西支部OS含む) | 一般市民 3日間で 2366 名 | 大阪科学技術センター | |
2017/8/10 | 福井県若狭高校からの訪問研修 | 1年生生徒 28名+教員 3名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2017/10/14-15 | 原子力学会関西支部OS 科学の祭典滋賀大会(彦根会場) | 一般市民 2日間で 500名以上 | 滋賀県立大学 |
2017/11/5 | 白鷺祭 施設見学・放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2017/11/11 | 原子力学会関西支部OS 科学の祭典京都大会 | 一般市民100名程度 | 京都市青少年科学センター |
○ | 2017/11/19 | 原子力学会関西支部OS 科学の祭典奈良大会 | 一般市民150名程度 | 奈良教育大学 |
○ | 2017/11/7, 9 | 京都府立桃山高校からの訪問研修 | 2日間で1年生 160名+教員6名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2017/12/6 | 大阪府立大学人事課職員による施設見学 | 府大人事課職員4名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2017/12/9 | 関西大学、大阪医科大学、大阪薬科大学の 三大学医工薬連環科学・双方向講義での訪問研修 |
関西大学化学生命工学部4回生と 大阪薬科大学3回生、計6名と 引率教員2名 |
大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2017/12/19 | 兵庫県立尼崎小田高校訪問研修 | 1年生 40名 + 引率2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2018/02/19-2/24 | ラオス国立大学からの訪問研修(さくらサイエンス) | 学部生5名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2018/3/5 | 近畿大学 理工学部 電気電子工学科学生の施設見学 | 3回生3名 + 1回生2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2018/4/7 | 花(さくら)まつり 放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 生協食堂 | |
○ | 2018/4/11 - 7/11 | 初年次ゼミ 「放射線」をキーワードとした総合的学習 | 全学の一回生 14名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2018/5/26 | 友好祭 オープンラボ | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 A5棟 206教室 | |
2018/6/8 | 大阪府立高等専門学校専攻科1年生による訪問研修 | 専攻科1年生25名、引率2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2018/7/27 | 吹田市立男女共同参画センター出前講義 UVレジン工作 | 小学生低学年女子16名+保護者14名 | 吹田市立男女共同参画センター |
2018/7/30 | 「中学理科で使える高校理科の技術」講座での実演 | 中学教員24名+生徒4名 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | |
2018/7/31 | 放射線教育コアティーチャ研修会での講演、霧箱工作 | 中学教員25名 | 福島市 こむこむ館 | |
2018/8/3-5 | みんなの暮らしと放射線展 | 一般市民 3日間で 2700名 | 大阪科学技術センター | |
○ | 2018/8/9-10 | 全国中学理科教育研究会での霧箱展示、資料配布 | 中学教員多数 | ANA クラウンプラザホテル神戸 |
2018/8/17 | 福井県若狭高校からの訪問研修 | 1年生生徒 52名+教員 2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
2018/9/8 | 原子力学会関西支部OS
科学の祭典兵庫大会神戸会場 への教員の参加 |
一般市民多数対象 | バンドー神戸青少年科学館 | |
2018/11/4 | 白鷺祭 施設見学・放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2018/12/11、13 | 京都府立桃山高校からの訪問研修 | 2日間で1年生 170名+教員6名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2018/12/18 | 兵庫県立尼崎小田高校からの訪問研修 | 1年生 39名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2019/1/26 | おもしろ科学館クラブでの寒剤霧箱工作 | 小学校高学年24名 | バンドー神戸青少年科学館 |
2019/2/25-3/2 | ベトナム ダラット大学からの訪問研修(さくらサイエンス) | 学生+教員 計7名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
2019/4/7 | 花(さくら)まつり 放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 生協食堂 | |
○ | 2019/4/10-7/24 | 初年次ゼミ 「放射線」をキーワードとした総合的学習 | 全学の一回生 14名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
○ | 2019/5/25 | 友好祭 オープンラボ | 一般市民多数対象 | 大阪府立大学 A5棟 307教室 |
○ | 2019/7/23 | 楢葉町夏休み科学教室 霧箱工作・UVレジン工作 | 低学年14名 高学年10名 | 福島県楢葉町楢葉まなび館 |
2019/8/3-4 | みんなの暮らしと放射線展 | 一般市民 2日間で 2283名 | 大阪科学技術センター | |
2019/8/7 | 福井県若狭高校からの訪問研修 | 1年生 30名 + 引率2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2019/8/8-9 | 全国中学理科教育研究会 秋田大会 ブース展示 | 全国の中学理科教師多数 | 秋田アトリオン |
2019/8/29 | 「中学理科で使える高校理科の技術」講座での霧箱実演 | 愛知県中学理科教員多数 | 名古屋経済大学市邨中学校・高等学校 | |
2019/9/8 | 原子力学会関西支部OS
科学の祭典兵庫大会神戸会場 への教員の参加 |
一般市民多数対象 | バンドー神戸青少年科学館 | |
× | 2019/11/1 | 白鷺祭 施設見学・放射線セミナー | 一般市民多数対象 | 大阪府大 |
○ | 2019/11/10 | 大阪府大高専 文化祭での放射線OS | 一般市民多数対象 | 大阪府大高専 |
○ | 2019/11/12, 14 | 京都府立桃山高校からの訪問研修 | 2日間で1年生 171名+教員6名 | 大阪府立大学 放射線研究センター |
2019/11/17 | 科学の祭典 奈良大会 | 一般市民多数対象 | 奈良女子大 | |
○ | 2019/11/20 | 大阪府高等学校理化教育研究会 クルックス管、霧箱講演、実演 | 大阪府高校理科教員多数 | 大阪府立茨城高校 |
○ | 2019/12/15 | 高校物理基本実験講習会 クルックス管、霧箱実演 | 兵庫県高校理科教員多数 | 神戸県立神戸高校 |
2019/12/19 | 兵庫県立尼崎小田高校からの訪問研修 | 1年生 40名+教員2名 | 大阪府立大学 放射線研究センター | |
○ | 2019/12/25-26 | 出雲市科学館教員研修 クルックス管講義、実演 | 出雲市小・中理科教員13名 | 出雲市科学館 |
2020/01/07-11 | ベトナム ダラット大学からの訪問研修(さくらサイエンス) |